Stalvloeren![]() | |||
| Bolvloeren | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0420 | Bolvloer 50-220x36x10 max. afm. dikte in het midden: 10 cm |
230 kg/m2kg |
| Kant en Klaarplaten | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0407 | 50-200x110x16-5 ton | per m2 385kg |
| 0408 | 50-200x110x16-10 ton | 385 kg/m2kg | |
| 0409 | 50-200x110x16-15 ton | 385 kg/m2kg | |
| 0410 | 50-200x110x16-20 ton | 385 kg/m2kg | |
| 0415 | 50-200x110x12-veelast | 288 kg/m2kg | |
| 0417 | 50-200x110x12-5 ton | 288 kg/m2kg | |
| 0418 | 50-400x110x12-2,5 ton | 288 kg/m2kg | |
| Schuine putwanden | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0139 | 200x100x7 | 165 kg/m2kg |
| Putplaten | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0400 | 50-200-36x7 | 165 kg/m2kg |
| Putplaten | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0402 | 50-325x115x8 | 190 kg/m2kg |
| Opstortplaten | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0390 | 50-220x110x16 5 ton | 265 kg/m2kg |
| 0391 | 50-220x110x16 10 ton | 265 kg/m2kg | |
| 0392 | 50-220x110x16 15 ton | 265 kg/m2kg | |
| 0393 | 50-220x110x16 20 ton | 265 kg/m2kg | |
| 0395 | 220-400x120x16 5 ton | 265 kg/m2kg | |
| 0396 | 220-400x120x16 10 ton | 265 kg/m2kg | |
| 0397 | 220-400x120x16 15 ton | 265 kg/m2kg | |
| 0398 | 220-400x120x16 20 ton | 265 kg/m2kg | |
| Kelderafdekplaten | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0380 | 50-400x110x7/17 5 ton | 230 kg/m2kg |
| 0381 | 50-400x110x7/17 10 ton | 230 kg/m2kg | |
| 0382 | 50-400x110x7/17 15 ton | 230 kg/m2kg | |
| 0383 | 50-400x110x7/17 20 ton | 230 kg/m2kg | |
Neem contact op met:
| Dikkenberg
Betonelementen
BV Bruinhosterpad 20 6741 PP Lunteren |
T. (0318) 57 22 25 F. (0318) 57 45 47 E. info@dikkenbergbetonelementen.nl |