Rundveeroosters
Rundveerooster (+/-4cm sleuf)ArtikelAfmeting(cm)Gewicht(kg)
 
Afbeelding betonelementen 0115 220x33x13 145 kg
0116 250x33x13 165 kg
0117 275x33x13 175 kg
0118 300x33x13 195 kg
0119 275x33x15 216 kg
0120 300x33x15 234 kg
0121 230x33x13 150 kg
0122 240x33x13 155kg
 
Rundveeplaatroosters (+/- 4cm sleuf) veebelastingArtikelAfmeting(cm)Gewicht(kg)
 
Afbeelding betonelementen 0130 200x100x13 400kg
0131 220x100x13 430kg
0132 250x100x13 485kg
0133 275x100x13 530kg
0134 300x100x13 590kg
0140 200x110x13 465kg
0141 220x110x13 505kg
0142 250x110x13 595kg
0143 275x110x13 645kg
0144 300x110x13 705kg
0160 200x100x18 630kg
0161 250x100x18 700kg
0162 275x100x18 770kg
0163 300x100x18 840kg
0165 350x100x18 980kg
0175 250x110x16 650kg
0177 300x110x16 810kg
0178 325x110x16 890kg
0179 350x110x16 970kg
 
Rundveeplaatroosters (+/- 4 cm sleuf) 4 ton aslastArtikelAfmeting(cm)Gewicht(kg)
 
Afbeelding betonelementen 0260 200x100x18 630 kg
0261 250x100x18 700 kg
0262 275x100x18 770 kg
0263 300x100x18 840 kg
0265 350x100x18 980 kg
0275 250x110x16 650 kg
0277 300x110x16 810 kg
0278 325x110x16 890 kg
0279 350x110x16 970 kg
 

Neem contact op met:

Dikkenberg Betonelementen BV
Bruinhosterpad 20
6741 PP Lunteren
T. (0318) 57 22 25
F. (0318) 57 45 47
E. info@dikkenbergbetonelementen.nl