Jongveeroosters ![]() | |||
| Jongveeplaatroosters | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0150 | 300x100x16 | 740kg |
| 0151 | 310x100x16 | 765kg | |
| 0152 | 320x100x16 | 790kg | |
| 0153 | 330x100x16 | 815kg | |
| 0154 | 340x100x16 | 840kg | |
| 0155 | 350x100x16 | 865kg | |
| 0092 | 220x100x13 | 465kg | |
| Jongveeplaatrooster 4 ton aslast | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0285 | 200x110x16 | 548kg |
| 0286 | 220x110x16 | 598kg | |
| 0287 | 230x110x16 | 625kg | |
| 0288 | 240x110x16 | 652kg | |
| 0289 | 250x110x16 | 679kg | |
| 0290 | 260x110x16 | 706kg | |
| 0291 | 275x110x16 | 747kg | |
| Jongveeplaatroosters 4 ton aslast | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0191 | 398x97.5x20 | 1200kg |
| 0250 | 300x100x16 | 740kg | |
| 0251 | 310x100x16 | 765kg | |
| 0252 | 320x100x16 | 790kg | |
| 0253 | 330x100x16 | 815kg | |
| 0254 | 340x100x16 | 840kg | |
| 0255 | 350x100x16 | 865kg | |
| Jongveeroosters | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0074 | 90x33x13 | 60kg |
| 0075 | 100x33x13 | 70kg | |
| 0076 | 125x33x13 | 85kg | |
| 0077 | 150x33x13 | 100kg | |
| 0078 | 175x33x13 | 115kg | |
| 0079 | 200x33x13 | 145kg | |
| 0080 | 220x33x13 | 155kg | |
| 0081 | 250x33x13 | 165kg | |
| 0082 | 275x33x13 | 175kg | |
| 0083 | 300x33x13 | 195kg | |
| Jongveeroosters - 15 cm dik | Artikel | Afmeting(cm) | Gewicht(kg) |
![]() |
0088 | 250x33x15 | 192kg |
| 0089 | 275x33x15 | 216kg | |
| 0090 | 300x33x15 | 233kg | |
Neem contact op met:
| Dikkenberg
Betonelementen
BV Bruinhosterpad 20 6741 PP Lunteren |
T. (0318) 57 22 25 F. (0318) 57 45 47 E. info@dikkenbergbetonelementen.nl |